
| Image | SKU | A | B | C | D | E | F | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-04-04-K2 | 1/4 | 2.05 | .97 | 5/8 | Show details | |||
| MF-04-06-K2 | 1/4 | 1.91 | .85 | 11/16 | Show details | |||
| MF-06-06-K2 | 3/8 | 2.24 | .87 | 11/16 | Show details | |||
| MF-06-08-K2 | 3/8 | 2.30 | .93 | 7/8 | Show details | |||
| MF-08-08-K2 | 1/2 | 2.33 | .99 | 7/8 | Show details | |||
| MF-08-10-K2 | 1/2 | 2.59 | 1.25 | 1-1/16 | Show details | |||
| MF-08-12-K2 | 1/2 | 2.65 | 1.31 | 1-1/4 | Show details |
Sign up to receive our Kurt newsletter to be the first to learn all about our latest innovations, industry trends, company highlights, and new product launches.