
| Image | SKU | A | B | C | D | E | F | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJXSS-04-04-K2 | 1/4 | 2.08 | 1.02 | 9/16, 9/16 | 9/16 | Show details | ||
| FJXSS-06-06-K2 | 3/8 | 2.50 | .72 | 11/16 | 11/16 | Show details | ||
| FJXSS-08-08-K2 | 1/2 | 2.64 | 1.30 | 7/8 | 7/8 | Show details | ||
| FJX45SS-12-12-W | 3/4 | 4.44 | 2.56 | 1 | 1.04 | 1-1/4 | Show details | |
| FJX45SS-16-16-W | 1 | 5.17 | 3.04 | 1-5/16 | 1.23 | 1-1/2 | Show details | |
| FJX90SS-12-12-W | 3/4 | 4.80 | 2.92 | 1 | 2.66 | 1-1/4 | Show details | |
| FJX90SS-16-16-W | 1 | 5.18 | 3.06 | 1-5/16 | 2.81 | 1-1/2 | Show details | |
| FJX90SS-06-06-K2 | 3/8 | 3.03 | 1.80 | 11/16 | .91 | 11/16 | Show details | |
| FJX90SS-08-08-K2 | 1/2 | 3.49 | 2.15 | 7/8 | 1.13 | 7/8 | Show details | |
| FJXSS-10-10-W | 5/8 | 3.38 | 1.52 | 7/8 | 1 | Show details | ||
| FJXSS-12-12-W | 3/4 | 3.38 | 1.59 | 1-1/16 | 1-1/4 | Show details | ||
| FJXSS-16-16-W | 1 | 3.78 | 1.67 | 1-3/8 | 1-1/2 | Show details | ||
| MPSS-04-04-K2 | 1/4 | 2.03 | .97 | 9/16 | Show details | |||
| MPSS-06-06-K2 | 3/8 | 2.22 | .99 | 11/16 | Show details | |||
| MPSS-08-08-K2 | 1/2 | 2.64 | 1.30 | 7/8 | Show details | |||
| MPSS-12-12-W | 3/4 | 3.19 | 1.40 | 1-1/16 | Show details | |||
| MPSS-16-16-W | 1 | 3.73 | 1.62 | 1-3/8 | Show details | |||
| MPXSS-04-04-K2 | 1/4 | 2.60 | 1.54 | 9/16 | 11/16 | Show details | ||
| MPXSS-06-06-K2 | 3/8 | 2.99 | 1.62 | 11/16 | 3/4 | Show details | ||
| MPXSS-08-08-K2 | 1/2 | 3.27 | 1.93 | 7/8 | 15/16 | Show details | ||
| MPXSS-12-12-W | 3/4 | 3.89 | 2.01 | 1-1/8 | 1-1/8 | Show details |
Sign up to receive our Kurt newsletter to be the first to learn all about our latest innovations, industry trends, company highlights, and new product launches.