
| Image | SKU | Hose I.D. | Hose O.D. | Rated W.P. | Min Burst | Min Bend | Coupling Series | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJW-04-50 | 1/4 | .46 | 4000 | 12000 | 1.4 | STD, K2 | Show details | |
| KJW-04-REEL | 1/4 | .46 | 4000 | 12000 | 1.4 | STD, K2 | Show details | |
| KJW-06-REEL | 3/8 | .63 | 4000 | 12000 | 3 | STD, K2 | Show details | |
| KJW-04-BLUE-50 | 1/4 | .46 | 4000 | 12000 | 1.4 | STD, K2 | Show details | |
| KJW-04-BLUE-REEL | 1/4 | .46 | 4000 | 12000 | 1.4 | STD, K2 | Show details | |
| KJW-06-BLUE-100 | 3/8 | .63 | 4000 | 12000 | 3 | STD, K2 | Show details | |
| KJW-06-BLUE-50 | 3/8 | .63 | 4000 | 12000 | 3 | STD, K2 | Show details | |
| KJW-06-BLUE-REEL | 3/8 | .63 | 4000 | 12000 | 3 | STD, K2 | Show details | |
| KJW-06-100 | 3/8 | .63 | 4000 | 12000 | 3 | STD, K2 | Show details | |
| KJW-06-50 | 3/8 | .63 | 4000 | 12000 | 3 | STD, K2 | Show details | |
| KJW-06-75 | 3/8 | .63 | 4000 | 12000 | 3 | STD, K2 | Show details |
Sign up to receive our Kurt newsletter to be the first to learn all about our latest innovations, industry trends, company highlights, and new product launches.