
| Image | SKU | Hose I.D. | Hose O.D. | Rated W.P. | Min Burst | Min Bend | Coupling Series | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJW2-06-100 | 3/8 | .69 | 6000 | 18000 | 3.6 | STD, K2 | Show details | |
| KJW2-06-75 | 3/8 | .69 | 6000 | 18000 | 3.6 | STD, K2 | Show details | |
| KJW2-06-REEL | 3/8 | .69 | 6000 | 18000 | 3.6 | STD, K2 | Show details | |
| KJW2-06-50 | 3/8 | .69 | 6000 | 18000 | 3.6 | STD, K2 | Show details | |
| KJW2-08-50 | 1/2 | .83 | 4500 | 13500 | 5.2 | STD, K2 | Show details | |
| KJW2-08-REEL | 3/8 | .83 | 4500 | 13500 | 5.2 | STD, K2 | Show details | |
| KJW2-06-BLUE-100 | 3/8 | .69 | 6000 | 18000 | 3.6 | STD, K2 | Show details | |
| KJW2-06-BLUE-REEL | 3/8 | .69 | 6000 | 18000 | 3.6 | STD, K2 | Show details | |
| KJW2-06-BLUE-50 | 3/8 | .69 | 6000 | 6000 | 3.6 | STD, K2 | Show details | |
| KJW2-08-BLUE-50 | 1/2 | .83 | 4500 | 13500 | 5.2 | STD, K2 | Show details | |
| KJW2-08-BLUE-REEL | 1/2 | .83 | 4500 | 13500 | 5.2 | STD, K2 | Show details |
Sign up to receive our Kurt newsletter to be the first to learn all about our latest innovations, industry trends, company highlights, and new product launches.