Kurt Hydraulics LPG Hose is engineered for reliable liquefied petroleum gas service, delivering the flexibility, durability, and pressure performance needed for demanding LPG applications. And because it uses Kurt’s Standard (STD) Fitting Series, you get the convenience of a proven, readily available fitting platform for building dependable hose assemblies.

| Image | SKU | Hose I.D. | Hose O.D. | Rated W.P. | Min Burst | Min Bend | Coupling Series | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG-04-REEL | 1/4 | .50 | 365 | 1,450 | 2.8 | STD | Show details | |
| LPG-05-REEL | 5/16 | .59 | 365 | 1,450 | 3.7 | STD | Show details | |
| LPG-06-REEL | 3/8 | .68 | 365 | 1,450 | 4.7 | STD | Show details | |
| LPG-08-REEL | 1/2 | .89 | 365 | 1,450 | 5.9 | STD | Show details | |
| LPG-10-REEL | 5/8 | 1.02 | 365 | 1,450 | 7.3 | STD | Show details | |
| LPG-12-REEL | 3/4 | 1.13 | 365 | 1,450 | 8.9 | STD | Show details | |
| LPG-16-REEL | 1 | 1.50 | 365 | 1,450 | 11.8 | STD | Show details |
Sign up to receive our Kurt newsletter to be the first to learn all about our latest innovations, industry trends, company highlights, and new product launches.